Redmi India has quietly commenced a clearance sale in the country, offering older smartphones for as cheap as Rs 3,999. These are Redmi smartphones launched 2 to 3 years and even 4-year-ago including some popular devices like the Redmi K20 and the Redmi 8 Pro.

These phones arrive in an official box even though they are older models, but the package does not include a warranty. Apart from the Redmi Note 10 series, the company claims that there is little to no after-sales assistance for the other phones, making it difficult to acquire replacement parts.
| Smartphones | Selling Price | Clearance Sale Price |
| Redmi Note 9 Pro Max (6GB+64GB) | 16999 | 13499 |
| Redmi Note 9 Pro (4GB+128GB) | 15999 | 11999 |
| Redmi Note 9 (6GB+128GB) | 14999 | 12499 |
| Redmi 8A Dual (2GB+32GB) | 7499 | 5499 |
| Redmi 5 (2GB+16GB) | 7499 | 4499 |
| Redmi 5 (4GB+64GB) | 10999 | 7999 |
| Redmi Note 9 Pro (4GB+64GB) | 13999 | 10999 |
| Redmi Note 8 Pro (6GB+128GB) | 16999 | 13999 |
| Redmi 8A Dual (3GB+32GB) | 8299 | 7299 |
| Redmi Note 8 Pro (6GB+64GB) | 15999 | 12999 |
| Redmi Y3 (3GB+32GB) | 9999 | 5999 |
| Redmi Note 8 (3GB+32GB) | 9499 | 6499 |
| Redmi Y3 (4GB+64GB) | 12999 | 8499 |
| Redmi Note 9 (4GB+64GB) | 11999 | 7499 |
| Redmi 6 Pro (3GB+32GB) | 8999 | 4499 |
| Redmi Note 7S (4GB+64GB) | 12999 | 7999 |
| Redmi Note 7 (3GB+32GB) | 9999 | 5999 |
| Redmi K20 (6GB+128GB) | 24999 | 18999 |
| Redmi K20 (6GB+64GB) | 21999 | 14999 |
| Redmi Note 9 Pro Max (8GB+128GB) | 19999 | 14999 |
| Redmi Note 7 (4GB+64GB) | 11999 | 7999 |
| Redmi Note 7s (4GB + 64GB) | 111999 | 6999 |
| Redmi Note 5 Pro (6GB+64GB) | 13999 | 9999 |
| Redmi Note 6 Pro (4GB+64GB) | 11999 | 9999 |
| Redmi Note 6 Pro (6GB+64GB) | 15999 | 10999 |
| Redmi 6 (3GB+64GB) | 8499 | 6499 |
| Redmi Note 9 Pro (6GB+128GB) | 16999 | 11999 |
| Redmi K20 Pro (8GB+256GB) | 29999 | 17999 |
| Redmi Note 5 (3GB+32GB) | 9999 | 6999 |
| Redmi Y2 (4GB+64GB) | 10999 | 6999 |
| Redmi Note 5 (4GB+64GB) | 11999 | 7999 |
| Redmi 4 (2GB+16GB) | 6999 | 4499 |
| Redmi Note 9 (4GB+128GB) | 13499 | 8999 |
| Redmi 9 (4GB+64GB) | 9499 | 7499 |
| Redmi Y1 (4GB+64GB) | 10999 | 8999 |
| Redmi 7 (3GB+32GB) | 9499 | 6499 |
| Redmi Note 9 Pro Max (6GB+128GB) | 18499 | 11999 |
| Redmi 7A (2GB+32GB) | 6699 | 4999 |
| Redmi 9 Power (4GB+128GB) | 11999 | 9999 |
| Redmi 8A (2GB+32GB) | 6999 | 4499 |
| Redmi 6A (2GB+16GB) | 5999 | 3999 |
| Redmi K20 Pro (6GB+128GB) | 26999 | 14999 |
| Redmi Y1 Lite (2GB+16GB) | 6999 | 4999 |
| Redmi Note 7 Pro (4GB+64GB) | 10999 | 5999 |
| Redmi Y2 (3GB+32GB) | 8999 | 4999 |
| Redmi Note 4 (3GB+32GB) | 9999 | 4999 |
| Redmi 6A (2GB+32GB) | 6499 | 4499 |
| Redmi Note 7 Pro (6GB+64GB) | 12999 | 6999 |
| Redmi 5 (3GB+32GB) | 8999 | 6499 |
| Redmi 5A (2GB+16GB) | 5999 | 4499 |
| Redmi 6 Pro (4GB+64GB) | 10999 | 6999 |
| Redmi Note 4 (4GB+64GB) | 10999 | 6999 |
| Redmi 8A (3GB+32GB) | 7499 | 5999 |
| Redmi 6 (3GB+32GB) | 7999 | 5999 |
| Redmi 8 (4GB+64GB) | 9999 | 6999 |
| Redmi Note 5 Pro (4GB+64GB) | 12999 | 7999 |
| Redmi Note 7 Pro (6GB+128GB) | 13999 | 9999 |
| Redmi 5A (3GB+32GB) | 6999 | 5999 |
| Redmi 7A (2GB+16GB) | 6499 | 4499 |
| Redmi 4 (4GB+64GB) | 10499 | 7999 |
| Redmi 7 (2GB+32GB) | 8499 | 4999 |
| Redmi Note 4 (2GB+32GB) | 9999 | 4999 |
| Redmi 8A Dual (3GB+64GB) | 8999 | 5499 |
| Redmi Note 3 (32GB) | 4999 |
You can head over to the Mi Store app or mi.com to find out more about these deals.
RELATED:
- Here’s how many Redmi Note 12 series units were sold in its first sale
- Redmi Pad vs Moto Tab G62: Specs Comparison
- Redmi Note 12 Discovery Edition fails to meet advertised 210W fast charging in independent testing







Comments