Samsung Galaxy M47 and Redmi Note 17 Global target buyers looking for feature-packed mid-range smartphones, but they take different approaches. Samsung focuses on performance, software longevity, and camera versatility, while Redmi emphasizes battery life and a larger display. Here’s a detailed comparison to help determine which phone offers the better overall value.

Major Features:
| Category | Samsung Galaxy M47 | Redmi Note 17 Global | Winner |
|---|---|---|---|
| Display | 6.7-inch Super AMOLED, 120Hz, Gorilla Glass Victus+ | 7.0-inch AMOLED, 120Hz, 1,800 nits, Gorilla Glass 7i | Redmi – Larger and brighter display |
| Build Quality | Gorilla Glass Victus+ front & back, IP64 | Gorilla Glass 7i, IP65 | Samsung – More premium materials |
| Processor | Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) | Snapdragon 4 Gen 4 | Samsung – Faster chipset |
| GPU | Adreno 710 | Adreno 613 | Samsung – Better graphics performance |
| Software | Android 16, One UI 8.5, 6 OS updates | Android 16, HyperOS 3 | Samsung – Longer software support |
| Storage | UFS 3.1 | UFS 2.2 | Samsung – Faster storage |
| RAM & Storage | Up to 8GB + 256GB | Up to 8GB + 256GB | Tie – Similar configurations |
| Rear Camera | 50MP OIS + 5MP Ultrawide + 2MP Macro | 50MP Main | Samsung – More versatile cameras |
| Video Recording | 4K@30fps | 1080p@30fps | Samsung – Higher recording quality |
| Selfie Camera | 12MP | 16MP | Redmi – Higher-resolution sensor |
| Battery | 6,000mAh | 7,700mAh | Redmi – Much larger battery |
| Charging | 45W wired, Bypass Charging | 45W wired, Reverse Charging | Redmi – Reverse charging advantage |
| Connectivity | NFC, Wi-Fi AC | NFC, Wi-Fi AC, IR Blaster | Redmi – Extra IR blaster |
| Audio | Stereo speaker | Stereo speaker, Hi-Res Audio | Redmi – Better audio support |
| Expandable Storage | microSD | microSD | Tie – Same feature |
| Approx. Price | $250 / ₹25,000 | $400 / ₹30,000 | Samsung – Better value |




Comments